¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
¼­¿ï 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R    ºÎ»ê 1R 2R 3R 4R 5R 6R ÀÚµ¿À̵¿
Á¶°Ç ¾øÀÌ Å« ¹è´ç Àâ°í ºÐ¸íÇÏ°Ô À̱ä´Ù!
ÀÌõ¹è
  •  060-300-6622
  • 1877-1930
¶§·Á¾ß ÇÑ´Ù!
¹è´çÀº ¿î¸íÀÌ´Ù.
 
Á¦¸ñ Á¶°Ç ¾øÀÌ Å« ¹è´ç Àâ°í ºÐ¸íÇÏ°Ô À̱ä´Ù! Á¶È¸ 1900
ÀÛ¼ºÀÚ ÀÌõ¹è(e258) µî·ÏÀÏ 2017-12-10 Ãßõ 0
 









































































 
³¯Â¥ R SMS ¹ß¼Û³»¿ª Âø¼ø º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ Ãà ÀûÁß È¯¼ö
11.26  ¼­ 8R ¡Ú(9-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-9,6)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨ì¨ï¨í 10.9 22.0 69.7 - 70% 763%
11.26  ºÎ 6R ¡Ú(2-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-6,7)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨è¨ê¨ë 4.8 11.5 14.5 ¡Û 70% 336%
11.26  ºÎ 3R ¡Ú(8-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-3,2)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨î¨è¨ì 33.3 56.3 13.6 ¡Û 15% 500%
11.26  ¼­ 2R ¡Ú(3-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(11-3,9,1)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨é¨ï¨ç 7.5 9.9 10.2 ¡Û 70% 525%
11.26  ¼­ 1R ¡Ú(12-11)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-12,11)¹æ¾î B±Þ ¨ñ¨ò¨î 4.9 11.8 14.2 - 70% 343%
11.25  ¼­ 8R ¡Ú(8-11)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-1,6,10)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ì¨î¨ê 9.3 15.6 12.7 - 10% 93%
11.25  Á¦ 6R ¡Ú(7-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-10,8)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨í¨î¨é 28.9 45.9 77.4 ¡Û 15% 434%
11.25  Á¦ 4R ¡Ú(3-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-6,4)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ï¨é¨í 156.4 536.0 429.9 - 70% 10,948%
11.25  Á¦ 3R ¡Ú(2-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-7)¹æ¾î B±Þ ¨è¨í¨ç 3.9 5.0 17.4 ¡Û 30% 117%
11.25  ¼­ 2R ¡Ú(7-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-7,8)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨í¨ë¨ð 8.4 14.1 12.8 - 15% 126%
11.25  ¼­ 1R ¡Ú(2-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-4,8)¹æ¾î B±Þ ¨è¨ð¨î 3.8 7.1 6.1 ¡Û 70% 266%
11.25  Á¦ 1R ¡Ú(6-11)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-8,3)¹æ¾î B±Þ ¨ì¨é¨ç 2.7 4.0 31.3 ¡Û 15% 41%
11.24  ºÎ 5R ¡Ú(5-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-5,7)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ë¨í¨ð 7.6 11.8 50.2 ¡Û 70% 532%
11.24  ºÎ 4R ¡Ú(7-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-7,2)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨í¨è¨ë 10.3 14.6 13.6 ¡Û 70% 721%
11.24  Á¦ 3R ¡Ú(5-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-4,7)¹æ¾î B±Þ ¨ë¨î¨í 5.6 7.5 7.7 ¡Û 70% 392%
11.24  Á¦ 2R ¡Ú(7-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-3-1)»ïº¹¹æ¾î B±Þ ¨í¨ç¨é 1.4 1.7 3.5 - 30% 105%
11.24  ºÎ 2R ¡Ú(11-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(11-1,12)¹æ¾î B±Þ ¨ñ¨ç¨ê 3.4 4.8 13.1 ¡Û 15% 51%
11.24  Á¦ 1R ¡Ú(5-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-1)¹æ¾î B±Þ ¨é¨ë¨è 1.4 3.8 5.3 - 70% 98%
11.24  ºÎ 1R ¡Ú(5-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-10,11)¹æ¾î B±Þ ¨ë¨î¨ê 3.3 4.9 4.2 ¡Û 70% 231%
11.19  ¼­ 6R ¡Ú(6-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-5-7)»ïº¹¹æ¾î B±Þ ¨ì¨ë¨ï 3.1 4.7 34.1 ¡Û 70% 217%
11.19  ºÎ 3R ¡Ú(1-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-3,5)¹æ¾î B±Þ ¨ç¨é¨è 8.9 15.5 15.4 ¡Û 15% 134%
11.18  ¼­ 12R ¡Ú(6-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-11,9,10)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨ñ¨ì¨ð 36.9 73.8 98.5 - 10% 369%
11.18  ¼­ 6R ¡Ú(9-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-9,10)¹æ¾î B±Þ ¨ê¨ï¨î 62.7 169.8 105.2 ¡Û 15% 941%
11.18  Á¦ 5R ¡Ú(10-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-10,2)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ð¨ë¨è 24.9 33.3 27.4 - 15% 374%
11.18  Á¦ 2R ¡Ú(8-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-2,3)¹æ¾î B±Þ ¨è¨î¨í 2.7 10.7 14.4 - 15% 41%
11.17  ºÎ 9R ¡Ú(8-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-6,5)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨î¨ì¨ï 7.7 20.5 33.3 ¡Û 15% 116%
11.17  Á¦ 1R ¡Ú(1-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-10)¹æ¾î B±Þ ¨ð¨ç¨ï 2.7 6.4 4.7 - 30% 81%
11.12  ¼­ 10R ¡Ú(5-12)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-8,1)¹æ¾î B±Þ ¨ë¨î¨ò 16.9 25.3 35.2 ¡Û 15% 254%
11.12  ¼­ 9R ¡Ú(1-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-9,5,8)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨ë¨ç¨ï 24.2 43.1 95.8 - 10% 242%
11.12  ¼­ 7R ¡Ú(8-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-10)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ç¨î¨í 6.0 11.7 6.8 - 70% 420%
11.12  ºÎ 3R ¡Ú(7-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-4,2)¹æ¾î B±Þ ¨è¨í¨ë 7.6 19.9 52.0 - 15% 114%
11.11  ¼­ 11R ¡Ú(9-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-11,7,6)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ï¨î¨í 6.8 15.0 18.3 ¡Û 70% 476%
11.11  ¼­ 9R ¡Ú(4-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-7,6)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨í¨ê¨ñ 8.0 12.1 14.4 - 15% 120%
11.11  ¼­ 8R ¡Ú(1-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-5)¹æ¾î B±Þ ¨è¨ç¨ì 5.5 8.8 15.3 - 70% 385%
11.11  Á¦ 6R ¡Ú(5-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-5,6)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨ë¨ì¨è 13.6 21.3 40.1 ¡Û 70% 952%
11.11  ¼­ 5R ¡Ú(7-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-4,9)¹æ¾î B±Þ ¨í¨é¨ñ 3.5 4.7 16.8 ¡Û 70% 245%
11.11  Á¦ 2R ¡Ú(7-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-3,6)¹æ¾î B±Þ ¨í¨ì¨è 3.2 3.4 8.8 ¡Û 15% 48%
11.10  ºÎ 9R ¡Ú(4-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-6,10)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ê¨ç¨ñ 7.6 28.5 53.1 ¡Û 70% 532%
11.10  ºÎ 4R ¡Ú(11-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(11-5,2,7)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨é¨ñ¨è 7.9 15.7 39.5 - 70% 553%
11.10  ºÎ 3R ¡Ú(7-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-2,8)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨í¨ì¨é 4.3 10.3 22.8 ¡Û 70% 301%
11.05  ¼­ 11R ¡Ú(5-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-2,7)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨ë¨è¨ç 51.8 123.7 62.6 ¡Û 15% 777%
11.05  ºÎ 4R ¡Ú(2-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-2,9)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ê¨è¨ì 9.3 14.3 148.8 ¡Û 15% 140%
11.05  ºÎ 1R ¡Ú(5-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-2,9,6)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ï¨ë¨é 19.4 27.1 46.2 - 10% 194%
11.05  ¼­ 1R ¡Ú(2-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-5)¹æ¾î B±Þ ¨ë¨è¨ï 4.9 14.9 15.2 - 30% 147%
11.04  ¼­ 7R ¡Ú(2-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-2,5)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨è¨í¨ë 16.8 47.1 12.0 - 15% 252%
11.04  Á¦ 6R ¡Ú(6-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-1,3)¹æ¾î B±Þ ¨ì¨é¨è 11.6 14.7 9.3 ¡Û 15% 174%
11.04  Á¦ 5R ¡Ú(3-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-3,4)¹æ¾î B±Þ ¨ê¨é¨ç 4.1 13.2 3.6 - 70% 287%
11.04  Á¦ 3R ¡Ú(8-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-3)¹æ¾î B±Þ ¨î¨í¨ê 1.9 2.8 11.0 ¡Û 70% 133%
11.04  Á¦ 2R ¡Ú(6-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-5,9)¹æ¾î B±Þ ¨ì¨ë¨ç 13.4 17.2 11.6 ¡Û 15% 201%
11.04  Á¦ 1R ¡Ú(4-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-3,2)¹æ¾î B±Þ ¨ê¨ç¨è 2.4 2.7 9.3 ¡Û 70% 168%
11.03  ºÎ 6R ¡Ú(3-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-4,2,9)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨è¨é¨ñ 5.0 8.6 9.7 - 10% 50%
11.03  Á¦ 6R ¡Ú(10-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-1,2)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ð¨é¨ì 9.5 14.2 30.2 ¡Û 70% 665%
11.03  ºÎ 5R ¡Ú(9-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-2,4)¹æ¾î B±Þ ¨ï¨è¨ç 4.9 6.5 45.7 ¡Û 15% 74%
11.03  Á¦ 5R ¡Ú(7-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-10,3)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨í¨ë¨ð 8.8 11.9 12.9 ¡Û 70% 616%
11.03  ºÎ 4R ¡Ú(10-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-9)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ð¨ë¨ì 3.6 6.3 2.9 ¡Û 70% 252%
11.03  Á¦ 2R ¡Ú(1-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-7)¹æ¾î B±Þ ¨ç¨ì¨í 12.3 34.1 4.7 ¡Û 70% 861%



















































































































































































































 
³¯Â¥ R SMS ¹ß¼Û³»¿ª Âø¼ø º¹½Â ½Ö½Â »ïº¹ Ãà ÀûÁß È¯¼ö
10.29  ¼­ 11R ¡Ú(1-12)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-2,9)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨ç¨ò¨ë 9.7 14.9 283.2 ¡Û 70% 679%
10.29  ¼­ 4R ¡Ú(2-3-5-10)»ï½ÖÇÑ¹æ ¡Ý(2-3,5,10)¹æ¾î B±Þ ¨ð¨è¨ï 14.7 33.7 43.6 - 10% 147%
10.29  ¼­ 3R ¡Ú(7-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-6,2,3)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨í¨î¨ð 16.7 35.8 95.8 ¡Û 70% 1,169%
10.29  ºÎ 3R ¡Ú(4-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-4,6)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ì¨ê¨ë 12.6 17.4 20.5 - 70% 882%
10.28  ¼­ 11R ¡Ú(3-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-9-1)»ïº¹¹æ¾î B±Þ ¨é¨ï¨ç 1.7 1.9 2.9 ¡Û 100% 206%
10.28  ¼­ 9R ¡Ú(12-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-12,6)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ì¨ï¨ê 10.0 16.4 77.6 - 15% 150%
10.28  ¼­ 5R ¡Ú(1-11)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-1,11,9)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨ë¨ç¨è 8.9 28.6 23.3 ¡Û 10% 89%
10.28  Á¦ 3R ¡Ú(7-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-3,5)¹æ¾î B±Þ ¨é¨í¨ì 4.4 7.1 17.1 - 15% 66%
10.28  Á¦ 1R ¡Ú(10-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-3,8,9)¹æ¾î B±Þ ¨ð¨é¨ê 17.0 35.8 95.2 ¡Û 10% 170%
10.27  ºÎ 8R ¡Ú(4-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(4-2,3)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨è¨ê¨ç 6.8 16.5 30.8 - 15% 102%
10.27  Á¦ 6R ¡Ú(5-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-2,1)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ë¨ç¨í 7.4 15.8 49.1 ¡Û 15% 111%
10.27  ºÎ 5R ¡Ú(2-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-2,7)¹æ¾î B±Þ ¨í¨ç¨è 9.2 10.6 26.5 - 15% 138%
10.27  Á¦ 5R ¡Ú(1-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-1,7)¹æ¾î B±Þ ¨ç¨ð¨ì 19.4 41.7 52.2 - 15% 291%
10.27  ºÎ 2R ¡Ú(1-11)ÇÑ¹æ ¡Ý(1-2.4)¹æ¾î ¨è¨ç¨ð 4.8 7.0 14.0 - 15% 72%
10.22  ¼­ 9R ¡Ú(5-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-7/3,6)»ïº¹¹æ¾î B±Þ ¨ë¨í¨î 2.6 3.4 1.9 ¡Û 70% 182%
10.22  ¼­ 8R ¡Ú(7-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-6,11)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨í¨ì¨ò 45.1 69.2 768.6 ¡Û 15% 677%
10.22  ºÎ 3R ¡Ú(7-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-7,3)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ð¨í¨ê 11.0 32.1 10.1 ¡Û 15% 165%
10.22  ¼­ 1R ¡Ú(3-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-3,10)¹æ¾î B±Þ ¨é¨ï¨è 7.6 9.7 56.4 - 15% 114%
10.21  ¼­ 11R ¡Ú(2-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-10,1,4)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨è¨ç¨ë 57.4 113.6 58.1 ¡Û 10% 574%
10.21  ¼­ 10R ¡Ú(7-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-9,1)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨î¨í¨è 38.4 109.0 258.6 - 70% 2,688%
10.21  Á¦ 5R ¡Ú(9-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-7,8)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨ï¨ê¨í 26.7 45.6 12.2 ¡Û 70% 1,869%
10.21  Á¦ 3R ¡Ú(1-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-1,7)¹æ¾î B±Þ ¨î¨í¨ç 12.9 37.3 14.1 ¡Û 15% 194%
10.21  ¼­ 2R ¡Ú(3-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-6,11,4)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ç¨é¨ì 6.4 11.3 8.4 - 70% 448%
10.21  Á¦ 2R ¡Ú(2-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-9,7)¹æ¾î B±Þ ¨ï¨è¨ë 13.8 32.7 37.1 - 15% 207%
10.21  Á¦ 1R ¡Ú(5-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-2,3)¹æ¾î B±Þ ¨í¨ë¨ç 1.8 3.6 15.4 - 70% 126%
10.20  Á¦ 5R ¡Ú(1-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-1,3)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ï¨é¨ñ 8.4 23.9 8.2 ¡Û 15% 126%
10.20  Á¦ 2R ¡Ú(2-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(2-6)¹æ¾î B±Þ ¨è¨î¨ì 2.4 3.1 4.2 ¡Û 70% 168%
10.20  ºÎ 2R ¡Ú(6-1)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-4,5)¹æ¾î B±Þ ¨ç¨ì¨ê 2.5 6.4 2.8 - 70% 175%
10.15  ºÎ 6R ¡Ú(11-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(11-6,2,3)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨ñ¨è¨ð 15.1 18.7 25.4 ¡Û 10% 151%
10.15  ¼­ 5R ¡Ú(7-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-1,11)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨í¨ç¨è 20.5 41.7 9.6 ¡Û 15% 308%
10.15  ¼­ 3R ¡Ú(3-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-4,1)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨é¨ç¨ì 15.1 33.0 41.0 ¡Û 15% 227%
10.15  ¼­ 1R ¡Ú(6-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(6-2,10)¹æ¾î B±Þ ¨ì¨é¨ð 4.4 6.6 11.4 ¡Û 70% 308%
10.14  ¼­ 7R ¡Ú(9-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-7,11)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨ë¨ï¨î 13.7 19.1 184.7 - 70% 959%
10.14  Á¦ 4R ¡Ú(9-3)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-6,8)¹æ¾î ÇöÀåƯ±Þ ¨ï¨ì¨ð 14.5 18.2 105.5 ¡Û 15% 218%
10.14  ¼­ 3R ¡Ú(2-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-2,5,12)¹æ¾î B±Þ ¨è¨ë¨ñ 4.8 6.4 13.7 ¡Û 70% 336%
10.13  ºÎ 11R ¡Ú(5-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-1,2)¹æ¾î ³¡Àå½ÂºÎ ¨ê¨ë¨è 6.4 10.4 5.8 - 70% 448%
10.13  ºÎ 4R ¡Ú(3-6)ÇÑ¹æ ¡Ý(3-4,9)¹æ¾î B±Þ ¨ì¨é¨í 5.2 10.1 87.0 - 70% 364%
10.13  Á¦ 4R ¡Ú(12-8)ÇÑ¹æ ¡Ý(12-4,11)¹æ¾î B±Þ ¨ê¨ò¨ì 5.6 23.2 9.6 - 15% 84%
10.13  ºÎ 2R ¡Ú(5-9)ÇÑ¹æ ¡Ý(5-11,8)¹æ¾î B±Þ ¨ë¨ï¨î 4.4 5.6 4.9 ¡Û 70% 308%
10.13  Á¦ 1R ¡Ú(9-4)ÇÑ¹æ ¡Ý(9-6)¹æ¾î B±Þ ¨ï¨ê¨í 2.0 2.3 4.3 ¡Û 70% 140%
10.01  ¼­ 10R ¡Ú(10-12)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-1,6,11)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ò¨ð¨ç 54.0 80.7 52.8 - 70% 3,780%
10.01  ¼­ 8R ¡Ú(2-3-5)º¹Á¶ÇÑ¹æ ¡Ý(10-2,3,5)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨é¨è¨ê 23.6 59.2 25.5 - 23% 551%
10.01  ºÎ 5R ¡Ú(7-5)ÇÑ¹æ ¡Ý(7-5/2,1)»ïº¹¹æ¾î B±Þ ¨ë¨í¨ì 1.5 2.3 2.8 - 70% 105%
10.01  ¼­ 5R ¡Ú(8-2)ÇÑ¹æ ¡Ý(8-7,10,6)¹æ¾î B±Þ ¨î¨ð¨í 10.0 13.5 20.8 ¡Û 10% 100%
10.01  ºÎ 4R ¡Ú(10-7)ÇÑ¹æ ¡Ý(10-6,1,12)¹æ¾î B±Þ ¨ì¨ð¨ï 13.1 22.6 10.8 - 10% 131%
10.01  ºÎ 3R ¡Ú(12-10)ÇÑ¹æ ¡Ý(12-5,3)¹æ¾î AAA¸ÞÀÎ ¨ò¨ë¨í 7.2 9.5 63.5 ¡Û 15% 108%
10.01  ºÎ 1R ¡Ú(6-11-12-4)»ï½ÖÇÑ¹æ ¡Ý(6-11,12,4)¹æ¾î A±ÞÃß-õ ¨ò¨ì¨ç 15.7 24.5 36.0 - 10% 157%


- ´ñ±Û0°³
°ø°¨ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾ÆÁÖ¼¼¿ä


¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ Ãßõ°æÁÖ ÀÛ¼ºÀÚ   ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
892
7 8 10
5 6
ÀÌõ¹è
24/03/24 09:06
313 0
891
ÀÌõ¹è
24/03/23 10:14
284 0
890
1 2 4 7 8
7 8
ÀÌõ¹è
24/03/22 08:29
228 0
889
1 2 5 6 10
1 2 6
ÀÌõ¹è
24/03/17 09:03
292 0
888
1 4 6 9 10
5 6
ÀÌõ¹è
24/03/16 02:47
403 0
887
1 3 7 8
6 7
ÀÌõ¹è
24/03/15 09:23
257 0
886
1 7 9 11
1 3 5
ÀÌõ¹è
24/03/10 08:41
364 0
885
2 3 6 8 10
4 5
ÀÌõ¹è
24/03/09 09:28
301 0
884
2 3 6 8
5 7 8
ÀÌõ¹è
24/03/08 08:35
242 0
883
4 6 8 9 10
1 3 5
ÀÌõ¹è
24/03/03 08:46
290 0
882
2 3 7 8 10 11
3 5
ÀÌõ¹è
24/03/02 08:52
306 0
881
ÀÌõ¹è
24/03/01 09:51
238 0
880
3 5 6 7 9 10
3 4
ÀÌõ¹è
24/02/25 09:27
264 0
879
3 6 9 11
4 5
ÀÌõ¹è
24/02/24 08:21
285 0
878
2 6 7 8
6 8
ÀÌõ¹è
24/02/23 08:55
245 0
877
1 4 6 7 9
3 5 6
ÀÌõ¹è
24/02/18 06:09
327 0
876
2 5 8 9 11
5 6
ÀÌõ¹è
24/02/17 07:57
299 0
875
2 5 7 8
4 7 8
ÀÌõ¹è
24/02/16 08:10
230 0
874
1 3 6 7 11
1 3 6
ÀÌõ¹è
24/02/04 08:28
317 0
873
3 4 5 9 10 11
3 6
ÀÌõ¹è
24/02/03 08:44
297 0
872
1 2 6 7
6 7
ÀÌõ¹è
24/02/02 08:05
270 0
871
1 3 8 10 11
2 3 5
ÀÌõ¹è
24/01/28 08:49
320 0
870
1 5 8 9 11
4 6
ÀÌõ¹è
24/01/27 07:11
327 0
869
1 3 6 8
3 5 7
ÀÌõ¹è
24/01/26 08:17
245 0
868
1 2 6 8 10 11
1 5 6
ÀÌõ¹è
24/01/21 09:07
319 0
867
1 4 5 8 9 11
3 5
ÀÌõ¹è
24/01/20 09:12
334 0
866
1 3 7 8
5 6 7
ÀÌõ¹è
24/01/19 09:27
267 0
865
1 6 7 8
1 6 8
ÀÌõ¹è
24/01/14 07:55
332 0
864
1 4 6 9 11
3 5
ÀÌõ¹è
24/01/13 07:16
305 0
863
2 3 4 7
4 6 7
ÀÌõ¹è
24/01/12 07:45
281 0
862
1 3 6 9 10 11
1 5
ÀÌõ¹è
24/01/07 07:40
300 0
861
1 6 7 9 11
2 3 6
ÀÌõ¹è
24/01/06 08:13
290 0
860
1 3 6 8
4 6 7
ÀÌõ¹è
24/01/05 08:32
285 0
859
1 8 10 11
4 6
ÀÌõ¹è
23/12/31 08:04
425 0
858
2 4 7 8 11
4 5
ÀÌõ¹è
23/12/30 09:01
382 0
857
1 5 7 8
5 6
ÀÌõ¹è
23/12/29 09:03
327 0
856
ÀÌõ¹è
23/12/25 08:34
174 0
855
1 5 7
6 7 9
ÀÌõ¹è
23/12/24 08:52
378 0
854
1 4 5 6
5 6 9
ÀÌõ¹è
23/12/23 08:50
327 0
853
1 6 7 8
3 6
ÀÌõ¹è
23/12/22 07:23
347 0
   
 
 
User IP :
¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ/ÀÌ¿ë¾à°ü