¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
2020³â 10¿ù 16ÀÏ(±Ý) Á¦11°æÁÖ ¼­¿ï Á¦35ÀÏ È帲 ¾çÈ£ (6%)  
È¥4µî1400M º°Á¤B ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~50 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 9,240,000¿ø 6,440,000 5,040,000 3,920,000 3,360,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 6 ±Û·Î¹ú»è½º ¹Ì °Å 3 56 ¹®¼¼¿µ °­¼º¿À ±èâ½Ä 5 464(+10) 5.9 6.7
2 1 ·Î¿­¿¤ºñ½º ¹Ì °Å 3 56 ¹ÚÇö¿ì Ãֿ뱸 ÀÌÀåÈ£ 1 514(+14) 5.9 3.3
3 5 Àå»êÅÊÅ© ¹Ì °Å 3 54 Á¶»ó¹ü ÃÖ¿ë°Ç ±èº´Áø 1¨ù 523(+9) 17.6 6.7
4 11 ·ÏÀÇÁ¦¿Õ ¹Ì ¼ö 3 55 ±è¿ë±Ù À̽ſµ Á¤¿µ½Ä ¸ñ 470(-16) 5.9 6.7
5 9 Á¦ÀÌ¿¡½º±ºÁÖ ¹Ì °Å 3 56 ÀÓ±â¿ø ¹ÚÀç¿ì ±èżº 1¨ú 502(+9) 17.6 6.7
6 8 Èï·Ï´ëºÎ ¹Ì °Å 2 53 Á¶ÇѺ° ±è´ë±Ù °í±¤¼÷ 1¨ú 498(+14) 17.6 6.7
7 14 ⼺¼öÈ£ ´º ¼ö 3 54 ±è±Í¹è ¾ÈÇؾç ÀÓÈïÈ£ ¸ñ 489(+18) 17.6 6.7
8 12 ¹ÙÀÌÅ·½ºÅè ¹Ì ¼ö 2 53 À̵¿Áø ¹Ú´ëÈï ¿ì¼ø±Ù 1¨ö 509(+21) 17.6 6.7
9 7 ¹®Çи®¿öµå ¹Ì ¾Ï 3 54 ÀÌÇõ È«´ëÀ¯ ±Ç°æÀÚ 2 446(+1) 17.6 6.7
10 4 ºê¶óº¸»è½º ¹Ì °Å 3 54 ¹ÚÀ»¿î ÀÌ°üÈ£ ±èâ½Ä 1¨ö 472(+12) 5.9 6.7
11 2 ¸¶ÇÏ°É ÀÏ ¾Ï 3 52 ÇÏÁ¤ÈÆ ÃÖºÀÁÖ ¹ÌÁîŸ´Ï ÄÚ 463(-3) 17.6 6.7
12 3 °¡¾ß¿µºÀ È£ ¼ö 4 54 ¹æÃá½Ä ±èÁ¡¿À À̼±È£ 1¨ö 483(+22) 17.6 6.7
13 10 Àε¿»ù ¹Ì ¼ö 3 54 ±èÈ¿Á¤ ¹è´ë¼± ÀÌÅÂÀÎ 2¨ö 489(+3) 17.6 1.0
14 13 ÆÛ½ºÆ®µå¸² ¹Ì ¼ö 3 51 ÀÓ´Ùºó ¾Èº´±â ±è±¤¸í 5 506(+9) 17.6 6.7
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 6 5 - - -4 -3 -3 0:14.1 0:37.0 0:55.7 37.7 12.9 1:27.1
2 1 1 - - -2 -2 -1 0:13.8 0:36.5 0:55.1 38.2 13.5 1:27.2
3 5 3 - - -6 -6 -4 0:14.0 0:37.4 0:56.1 37.7 13.0 1:27.5
4 11 0 -10 - - -10 -9 0:14.5 0:38.0 0:56.5 37.3 12.7 1:27.5
5 9 6 - - -5 -5 -6 0:14.1 0:37.1 0:55.8 38.3 13.2 1:27.8
6 8 2 - - -3 -4 -5 0:13.8 0:36.8 0:55.7 38.8 13.5 1:28.1
7 14 7 - - -1 -1 -2 0:14.1 0:36.2 0:55.1 39.3 14.0 1:28.2
8 12 8 - - -9 -8 -9 0:14.3 0:37.7 0:56.4 38.4 13.0 1:28.4
9 7 4 - - -7 -7 -8 0:14.0 0:37.4 0:56.2 38.9 13.6 1:28.8
10 4 11 - - -12 -11 -10 0:14.7 0:38.3 0:56.8 38.6 13.4 1:29.0
11 2 -9 - - -11 -12 0:14.5 0:38.3 0:57.0 38.6 13.1 1:29.1
12 3 14 - - -14 -14 -13 0:15.6 0:39.1 0:57.6 38.0 12.9 1:29.3
13 10 13 - - -13 -13 -14 0:14.9 0:38.7 0:57.3 38.9 13.2 1:29.7
14 13 12 - - -8 -10 -12 0:14.7 0:37.4 0:56.5 40.4 14.1 1:30.5
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾×

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'rtnArray'

/krData/krRaceResultdetail.asp, line 410