¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
2020³â 08¿ù 15ÀÏ(Åä) Á¦14°æÁÖ ¼­¿ï Á¦29ÀÏ È帲 ºÒ·® ()  
2µî±Þ1700M ÇÚµðĸ Road Road R1~80 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 60,500,000¿ø 24,200,000 15,400,000 5,500,000 4,400,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 7 ´ÙÅ©Ç÷¹ÀÌ¾î ¹Ì ¼ö 4 57 ±è´öÇö ÀÌ°üÈ£ ¹Ú³²¼º 2 448(+0) 1:15.0 13.5
2 6 ¼­¿ïÅÊÅ© ¹Ì °Å 6 53 ¼ÛÀçö ¹ÚÈñö Á¶º´ÇØ 4 443(-4) 1:16.3 13.2
3 8 ·¹µåºí·¹À̵å ÇÑ °Å 4 56.5 ¹®¼¼¿µ ÀÓä´ö ±èÇü¶õ 1¨ú 512(+7) 1:15.5 14.1
4 2 Ȳ±Ýºñ»ó ¹Ì ¼ö 7 57 ¹ÚÀ»¿î ¼­Á¤ÇÏ ¼ÛöÈì 5 479(+6) 1:15.2 14.5
5 3 °ñµåÇØ¸Ó È£ ¼ö 5 52 À̵¿ÇÏ ¼Û¹®±æ (ÁÖ)³ª½ºÄ« 1 496(-13) 1:17.0 13.8
6 1 µ¹¾Æ¿Â³¯¸® ¹Ì ¼ö 6 52 ¸Õ·Î ½Å»ï¿µ ÅÂÈñÁ¾ÇհǼ³ ¨ö 501(-3) 1:15.7 14.2
7 5 À̱۽º±×¸®ÇÁÅÍ ¹Ì ¼ö 5 54 ÀÌÇõ ¿ìⱸ ÃÖ¸ùÁÖ 6 457(-3) 1:14.9 15.6
8 4 ·°Å°·çÅ° ÇÑ ¼ö 5 52 À̵¿±¹ ÀÓä´ö (ÁÖ)ÀÎÆè 8 449(-12) 1:15.7 15.6
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 7 2 -2 -3 -2 -2 -1 0:14.0 0:14.0 0:26.1 39.9 1:00.5 1:47.6
2 6 -6 -6 -7 -7 -7 0:14.5 0:14.5 0:27.1 39.3 1:01.6 1:48.3
3 8 4 -4 -5 -4 -4 -2 0:14.2 0:14.2 0:26.5 40.4 1:00.9 1:48.6
4 2 3 -3 -2 -3 -3 -3 0:14.2 0:14.2 0:26.1 41.6 1:00.6 1:49.4
5 3 6 -8 -8 -8 -8 -8 0:15.6 0:15.6 0:28.0 39.8 1:02.4 1:49.6
6 1 -7 -7 -6 -6 -6 0:14.6 0:14.6 0:26.9 41.2 1:01.3 1:49.7
7 5 -1 -1 -1 -1 -1 0:13.8 0:13.8 0:25.8 43.2 1:00.1 1:50.7
8 4 9 -5 -5 -4 -5 -5 0:14.4 0:14.4 0:26.5 43.7 1:01.0 1:52.0
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾×

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'rtnArray'

/krData/krRaceResultdetail.asp, line 410