¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
2020³â 08¿ù 02ÀÏ(ÀÏ) Á¦10°æÁÖ ¼­¿ï Á¦27ÀÏ ºñ ºÒ·® ()  
±¹OPE1800M º°Á¤A ÄÚ¸®¾È´õºñ(G¥°) ÄÚ¸®¾È´õºñ(G¥°) R0~140 3¼¼  
Âø¼ø»ó±Ý 440,000,000¿ø 176,000,000 112,000,000 40,000,000 32,000,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 3 [ºÎ]¼¼À̺ê´õ¿ùµå ÇÑ ¼ö 3 57 Æä·ÎºñÄ¡ ±è¿µ¹Î ½Å¿ìö 2 522(-7) 1:21.7 13.3
2 6 ¶ó¿ÂÅÍÇÁ¸Ç ÇÑ ¼ö 3 57 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÁ¾°ï ¶ó¿Â»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) 1¨ù 515(-10) 1:22.1 13.2
3 2 ÈïÇàÁúÁÖ ÇÑ ¼ö 3 57 ÀÌÁØö ±è´ë±Ù °í±¤¼÷ ¸Ó¸® 465(+1) 1:21.9 13.3
4 15 [ºÎ]ºí·çÆÄ¿ö ÇÑ ¼ö 3 57 À̼ºÀç ±è±æÁß ÇãÇʵµ 1 462(-6) 1:22.3 13.0
5 9 [ºÎ]ÅÍÄ¡½ºÅ¸¸Ç ÇÑ ¼ö 3 57 Á¤µµÀ± ±è¿µ°ü ¿ì¸¸½Ä 1¨ù 535(-6) 1:22.8 13.0
6 7 ÄÉÀÌ¿£·Îµå ÇÑ ¼ö 3 57 À¯½Â¿Ï ¹Ú´ëÈï Á¶°æ¼ö ¸Ó¸® 508(-2) 1:21.8 13.6
7 14 ·Ñ·¯ºí·¹À̵å ÇÑ ¼ö 3 57 ±è¿ë±Ù °­È¯¹Î ±èÇü¶õ 1¨ù 492(+7) 1:21.6 13.8
8 4 [ºÎ]¿µÃµÁúÁÖ ÇÑ ¼ö 3 57 ÃÖ½Ã´ë ¹é±¤¿­ ÀÌÁ¾ÈÆ 1¨ú 499(-1) 1:23.6 13.0
9 16 µðÅ͹̳×ÀÌ¼Ç ÇÑ ¼ö 3 57 ¼ÛÀçö ¼­¹ü¼® û¸ÞÀÌĪ 2 518(-15) 1:22.8 13.8
10 8 ÃÖ°­Æ¯±Þ ÇÑ ¼ö 3 57 ¹®¼¼¿µ ¹Ú´ëÈï ±è°æ¹Î 2¨ö 510(-1) 1:21.4 14.7
11 13 ÃÊÀΰ­ÀÚ ÇÑ ¼ö 3 57 ÀÓ±â¿ø ¾Èº´±â ¹Ú³²¼º ¨ú 483(+5) 1:22.8 14.0
12 10 [ºÎ]´ÚÅÍÄ«½¼ ÇÑ ¼ö 3 57 Áø°â ¹é±¤¿­ ±ÇÇõÈñ 1¨ù 494(-8) 1:21.8 14.6
13 11 [ºÎ]¿µ±¤ÀÇÆÄƼ ÇÑ ¼ö 3 57 ÀÓ¼º½Ç ±è¿µ°ü º¯Ã¢´ö 2¨ö 520(-2) 1:22.8 13.9
14 1 ¸Þ´ÏÈ÷¾î·Î ÇÑ ¼ö 3 57 ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤¹è 9 491(-12) 1:22.7 15.3
15 5 [ºÎ]½ºÅ¸¿À¸§ ÇÑ ¼ö 3 57 ´Ù½Ç¹Ù °­Çü°ï ±ÇÁÖ¼ø 1 529(-7) 1:22.4 15.5
99 12 ·¹Àüµå½ºÅè ÇÑ ¼ö 3 57 ¹ÚÅÂÁ¾ Á¤È£ÀÍ ¾ç¼øÈñ ÃâÁÖÃë¼Ò +0)
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 3 -2 -3 -3 -3 -3 0:13.7 0:19.4 0:31.5 39.6 1:06.9 1:54.1
2 6 5 -3 -4 -5 -8 -7 0:13.7 0:19.4 0:31.8 39.4 1:07.3 1:54.3
3 2 10 -9 -7 -7 -6 -2 0:14.1 0:19.9 0:31.9 39.6 1:07.3 1:54.4
4 15 -13 -13 -11 -9 -8 0:14.5 0:20.4 0:32.6 39.4 1:07.6 1:54.5
5 9 -14 -14 -14 -12 -12 0:14.8 0:20.6 0:33.0 39.2 1:08.0 1:54.8
6 7 -7 -6 -6 -5 -4 0:13.9 0:19.6 0:31.8 40.3 1:07.1 1:54.8
7 14 4 -2 -2 -2 -2 -4 0:13.7 0:19.2 0:31.3 40.7 1:06.8 1:55.0
8 4 -15 -15 -15 -15 -15 0:15.5 0:21.5 0:34.1 38.9 1:08.8 1:55.3
9 16 8 -11 -12 -13 -13 -14 0:14.3 0:20.2 0:32.8 40.0 1:08.0 1:55.6
10 8 -1 -1 -1 -1 -1 0:13.6 0:19.0 0:30.9 41.9 1:06.6 1:56.1
11 13 12 -11 -10 -11 -13 -11 0:14.4 0:20.1 0:32.4 40.7 1:07.7 1:56.2
12 10 -5 -5 -4 -4 -5 0:13.8 0:19.5 0:31.7 41.9 1:06.9 1:56.4
13 11 -9 -10 -12 -14 -11 0:14.0 0:19.9 0:32.6 41.3 1:08.1 1:56.9
14 1 1 -6 -7 -8 -10 -10 0:13.9 0:19.7 0:31.9 43.0 1:07.7 1:58.4
15 5 -8 -8 -9 -6 -9 0:14.0 0:19.8 0:32.0 43.7 1:07.2 1:58.6
99 12 - - - - - 0:00.0
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾×

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'rtnArray'

/krData/krRaceResultdetail.asp, line 410