¾ÆÀ̵ð¤ýÆнº¿öµå ã±â
|
 
 
 
 
 
 
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
2020³â 06¿ù 20ÀÏ(Åä) Á¦13°æÁÖ ¼­¿ï Á¦14ÀÏ ¸¼À½ °ÇÁ¶ (3%)  
±¹4µî1700M º°Á¤B ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý R1~50 ¿¬·É¿ÀÇ  
Âø¼ø»ó±Ý 33,000,000¿ø 13,200,000 8,400,000 3,000,000 2,400,000
Âø¼ø ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í ÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Ä ¿¬½Ä
1 6 ÈïÇàÁúÁÖ ÇÑ ¼ö 3 55 ÀÌÁØö ±è´ë±Ù °í±¤¼÷ 5 464(-5) 1:19.0 12.9
2 1 ´º¹®¿ö¸®¾î ÇÑ °Å 3 55 ¹ÚÅÂÁ¾ ¼Û¹®±æ ÃÖÁ¾È¯ 5 479(+5) 1:18.2 14.0
3 4 ÄÄÇø®Æ®Å·´ý ÇÑ ¼ö 3 57 ¹®¼¼¿µ ¹ÚÀç¿ì Àå¼®¿µ ¸ñ 583(+2) 1:18.2 14.1
4 8 ¿¡À̽ºÄµÆ® ÇÑ(Æ÷) °Å 5 55 ´Ùºñµå ¹ÚÀ±±Ô ±èÁöÈÆ 6 495(+12) 1:18.7 14.1
5 12 º£½ºÆ®·°Å° ÇÑ ¼ö 3 55 ¹®Á¤±Õ ÃÖ»ó½Ä °í±¤¼÷ 2¨ö 482(-4) 1:19.0 14.0
6 9 Æä´õ·²Ä¹ ÇÑ ¼ö 4 55 ±è¿ë±Ù Áö¿ëö ±Ý¾Ç¸ñÀå 3 491(+7) 1:19.2 14.1
7 11 ¸íÁø¸Ç ÇÑ(Æ÷) °Å 5 57 ÀÌÇöÁ¾ ¹Ú´ëÈï (ÁÖ)ÀÚ¼º½Ç¾÷ ¨ö 469(+17) 1:19.2 14.2
8 5 ½ºÇǵ座 ÇÑ °Å 4 55 ±èµ¿¼ö ÀÓºÀÃá ÃÖ¸ùÁÖ 1¨ú 468(+6) 1:18.8 14.6
9 3 ½ºÇǵåȲ·æ ÇÑ °Å 5 56 Á¶»ó¹ü ±èÁ¡¿À °úõ½Ãû 1¨ú 491(+9) 1:19.6 14.1
10 2 ž¹ÂÁ÷ ÇÑ °Å 4 55 ºòÅõ¾Æ¸£ ¼­È«¼ö À±ÈÆ¿­ 3 469(+3) 1:19.8 14.5
11 10 ±¤ÆøÁÖÇà ÇÑ °Å 5 55 Á¶ÇѺ° ¹ÚÁ¾°ï À¯ÈñÅ ¸Ó¸® 442(-2) 1:19.5 14.6
12 7 Á¦ÁÖÀÇÈæ¼± ÇÑ ¾Ï 5 55 ¸Õ·Î ¼­¹ü¼® ¹«¶óÄ«¹Ì 14 502(+9) 1:20.5 15.6
Âø¼ø ¸¶¹ø S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1ÄÚ³Ê 2ÄÚ³Ê 3ÄÚ³Ê 4ÄÚ³Ê G-3F G-1F °ñÀÎ
1 6 -5 -5 -5 -6 -5 0:14.2 0:14.2 0:26.4 38.6 1:03.5 1:50.0
2 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 0:13.8 0:13.8 0:25.9 39.9 1:02.9 1:50.8
3 4 1 -1 -1 -1 -1 -1 0:13.7 0:13.7 0:25.6 40.1 1:02.8 1:50.9
4 8 3 -3 -3 -3 -3 -4 0:14.0 0:14.0 0:26.1 40.8 1:03.3 1:51.9
5 12 -9 -9 -8 -5 -6 0:14.8 0:14.8 0:27.0 41.0 1:03.4 1:52.3
6 9 7 -7 -6 -8 -7 -7 0:14.6 0:14.6 0:26.8 41.2 1:03.8 1:52.9
7 11 11 -11 -11 -7 -8 -8 0:15.1 0:15.1 0:27.4 41.5 1:03.5 1:53.0
8 5 4 -4 -4 -4 -4 -6 0:14.2 0:14.2 0:26.4 42.2 1:03.4 1:53.3
9 3 10 -10 -10 -10 -10 -9 0:15.0 0:15.0 0:27.4 41.7 1:04.1 1:53.6
10 2 8 -8 -9 -11 -11 -11 0:14.7 0:14.7 0:27.1 42.2 1:04.2 1:54.2
11 10 -6 -6 -7 -9 -9 0:14.5 0:14.5 0:26.8 42.4 1:03.8 1:54.2
12 7 12 -12 -12 -12 -12 -12 0:15.6 0:15.6 0:28.6 43.7 1:05.1 1:56.6
  ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä º¹½Â½Ä ½Ö½Â½Ä º¹¿¬½Â½Ä »ïº¹½Â »ï½Ö ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾×

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'rtnArray'

/krData/krRaceResultdetail.asp, line 410